聯系電話:18009263366
座機:029-81505177
郵 箱:xd_xk001@163.com
一、使用環境條件
額定短路開斷電流(kA)
額定電流(A)
額定電壓(kV)
設計序號
戶內
真空斷路器
周圍空氣溫度:上限+40℃,下限-25℃;
海拔:≤1000m;
相對濕度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
安裝場所:應無火災、爆炸危險、嚴重污染、化學腐蝕及劇烈震動等;
二、型號及含義
三、主要技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |
2 | 操作電流 | A | 1600 | 2000 |
3 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 | 31.5 |
4 | 動穩定電流(峰值) | kA | 63 | 80 |
5 | 4s熱穩定電流(50kA為3s) | kA | 25 | 31.5 |
6 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 80 | |
7 | 額定短路電流開斷次數 | 次 | 20 | |
8 | 額定操作順序 | 分0.3s-合分-180s-合分 | ||
9 | 額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 185 | |
10 | 額定短時工頻耐受電壓(1min) | kV | 95 | |
11 | 合閘時間 | ms | 50~85 | |
12 | 分閘時間 | ms | 40~85 | |
13 | 機械壽命 | 次 | 120000 | |
14 | 額定電流開斷次數 | 次 | 20 | |
15 | 儲能電動機功率 | W | 275 | |
16 | 儲能電動機額定電壓 | V | 220,110 | |
17 | 儲能時間 | S | ≤15 | |
18 | 合閘電磁鐵額定電壓 | V | 220,110 | |
19 | 分閘電磁鐵額定電壓 | V | 220,110 | |
20 | 儲能式分勵脫扣器額定電壓 | V | 220,110 | |
21 | 合閘聯鎖器額定電壓 | V | 220,110 | |
22 | 失壓脫扣器額定電壓 | V | 220,110 | |
23 | 過流脫扣器額定電流 | A | 5 | |
24 | 輔助開關額定電流 | A | DC10 | |
25 | 觸頭行程 | mm | 20±2 | |
26 | 觸頭超行程 | mm | 5±1 | |
27 | 合閘速度 | m/s | 0.8~1.4 | |
28 | 分閘速度 | m/s | 1.1~1.8 | |
29 | 觸頭合閘跳閘時間 | ms | ≤3 | |
30 | 相間中心距離 | mm | 350±1.5 | |
31 | 三相觸頭分閘同期性 | ms | ≤2 | |
32 | 每相回路電阻 | μΩ | ≤45 |
四、產品主體機構圖